ТИП | ДЛИНА, ММ | ШИРИНА, ММ | ТОЛЩИНА, ММ |
рядовый, мм | 292 | 97 | 8-11 |
угловой, мм | 90/180 | 97 | 10-12 |
ТИП | ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА, ММ | ВЕС КГ. | В УПАКОВКЕ КВ.М./М.П. |
гофроупаковка рядового, кг | 605*130*215мм | 26.6 | 1.13 |
гофроупаковка углового, кг | 280*240*115 | 14.6 | 0.97 |
© Copyright 2018 - itionika.by