ТИП | ДЛИНА, ММ | ШИРИНА, ММ | ТОЛЩИНА, ММ |
рядовый, мм | 194, 290, 396 | 98 | 25 |
угловой, мм | 95/190 | 98 | 25 |
ТИП | ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА, ММ | ВЕС КГ. | В УПАКОВКЕ КВ.М./М.П. |
гофроупаковка рядового, кг | 605*130*215мм | 20 | 0.46 |
гофроупаковка углового, кг | 400*220*220 | 8 | 0.98 |
© Copyright 2018 - itionika.by