ТИП | ДЛИНА, ММ | ШИРИНА, ММ | ТОЛЩИНА, ММ |
рядовый, мм | 240 | 68 | 13-16 |
угловой, мм | 125/217 | 68 | 15-20 |
ТИП | ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА, ММ | ВЕС КГ. | В УПАКОВКЕ КВ.М./М.П. |
гофроупаковка рядового, кг | 280*240*155 | 15 | 0.56 |
гофроупаковка углового, кг | 400*220*220 | 21.6 | 2.15 |
© Copyright 2018 - itionika.by