ТИП | ДЛИНА, ММ | ШИРИНА, ММ | ТОЛЩИНА, ММ |
рядовый, мм | 238 | 70 | 17-20 |
угловой, мм | 100/218 | 70 | 17-20 |
ТИП | ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА, ММ | ВЕС КГ. | В УПАКОВКЕ КВ.М./М.П. |
гофроупаковка рядового, кг | 280*240*155 | 17 | 0.51 |
гофроупаковка углового, кг | 280*240*155 | 15 | 0.96 |
© Copyright 2018 - itionika.by