ТИП | ДЛИНА, ММ | ШИРИНА, ММ | ТОЛЩИНА, ММ |
рядовый, мм | 222.6 | 74.6 | 19-21 |
угловой, мм | 90/200 | 74.6 | 19-21 |
ТИП | ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА, ММ | ВЕС КГ. | В УПАКОВКЕ КВ.М./М.П. |
гофроупаковка рядового, кг | 280*240*155 | 20 | 0.75 |
гофроупаковка углового, кг | 280*240*155 | 19 | 1.92 |
© Copyright 2018 - itionika.by