ТИП | ДЛИНА, ММ | ШИРИНА, ММ | ТОЛЩИНА, ММ |
рядовый, мм | 242 | 70 | 9-10 |
угловой, мм | 105/225 | 70 | 10-12 |
ТИП | ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА, ММ | ВЕС КГ. | В УПАКОВКЕ КВ.М./М.П. |
гофроупаковка рядового, кг | 280*240*155 | 16.3 | 0.73 |
гофроупаковка углового, кг | 280*240*155 | 9.9 | 1.12 |
© Copyright 2018 - itionika.by