ТИП | ДЛИНА, ММ | ШИРИНА, ММ | ТОЛЩИНА, ММ |
рядовый, мм | 232 | 53 | 19 |
угловой, мм | 115/210 | 53 | 19 |
ТИП | ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА, ММ | ВЕС КГ. | В УПАКОВКЕ КВ.М./М.П. |
гофроупаковка рядового, кг | 280*240*155 | 16.9 | 0.74 |
гофроупаковка углового, кг | 280*240*155 | 7.65 | 0.64 |
© Copyright 2018 - itionika.by