ТИП | ДЛИНА, ММ | ШИРИНА, ММ | ТОЛЩИНА, ММ |
рядовый, мм | 231 | 60 | 8-10 |
угловой, мм | 105/210 | 60 | 10-12 |
ТИП | ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА, ММ | ВЕС КГ. | В УПАКОВКЕ КВ.М./М.П. |
гофроупаковка рядового, кг | 400*220*220 | 16.7 | 1.01 |
гофроупаковка углового, кг | 280*240*155 | 7.2 | 1.26 |
© Copyright 2018 - itionika.by