ТИП | ДЛИНА, ММ | ШИРИНА, ММ | ТОЛЩИНА, ММ |
рядовый, мм | 210 | 62 | 10-14 |
угловой, мм | 100/192 | 62 | 12-15 |
ТИП | ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА, ММ | ВЕС КГ. | В УПАКОВКЕ КВ.М./М.П. |
гофроупаковка рядового, кг | 280*240*155мм | 12.9 | 0.63 |
гофроупаковка углового, кг | 280*240*155мм | 8.85 | 1.3 |
© Copyright 2018 - itionika.by