ТИП | ДЛИНА, ММ | ШИРИНА, ММ | ТОЛЩИНА, ММ |
рядовый, мм | 595 | 149 | 20-22 |
угловой, мм | 160/260 | 149 | 20-23 |
ТИП | ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА, ММ | ВЕС КГ. | В УПАКОВКЕ КВ.М./М.П. |
гофроупаковка рядового, кг | 605*130*215мм | 14.5 | 0.44 |
гофроупаковка углового, кг | 400*220*220 | 8.15 | 0.6 |
© Copyright 2018 - itionika.by