ТИП | ДЛИНА, ММ | ШИРИНА, ММ | ТОЛЩИНА, ММ |
рядовый, мм | 193 | 97 | 15-20 |
угловой, мм | 55/120 | 97 | 15-25 |
ТИП | ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА, ММ | ВЕС КГ. | В УПАКОВКЕ КВ.М./М.П. |
гофроупаковка рядового, кг | 605*130*215мм | 25 | 0.67 |
гофроупаковка углового, кг | 280*240*115 | 7 | 0.97 |
© Copyright 2018 - itionika.by