ТИП | ДЛИНА, ММ | ШИРИНА, ММ | ТОЛЩИНА, ММ |
рядовый, мм | 200 | 50 | 15-20 |
угловой, мм | 95/175 | 50 | 15-20 |
ТИП | ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА, ММ | ВЕС КГ. | В УПАКОВКЕ КВ.М./М.П. |
гофроупаковка рядового, кг | 280*240*155 | 16.9 | 0.88 |
гофроупаковка углового, кг | 280*240*155 | 7.9 | 0.7 |
© Copyright 2018 - itionika.by