ТИП | ДЛИНА, ММ | ШИРИНА, ММ | ТОЛЩИНА, ММ |
рядовый, мм | 377 | 180 | 12-17 |
угловой, мм | 115/245 | 180 | 18-20 |
ТИП | ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА, ММ | ВЕС КГ. | В УПАКОВКЕ КВ.М./М.П. |
гофроупаковка рядового, кг | 400*220*220 | 24.5 | 0.81 |
гофроупаковка углового, кг | 400*220*220 | 15 | 1.26 |
© Copyright 2018 - itionika.by