ТИП | ДЛИНА, ММ | ШИРИНА, ММ | ТОЛЩИНА, ММ |
рядовый, мм | 192, 294, 386 | 99 | 30 |
угловой, мм | 99/195 | 99 | 35 |
ТИП | ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА, ММ | ВЕС КГ. | В УПАКОВКЕ КВ.М./М.П. |
гофроупаковка рядового, кг | 605*130*215мм | 22 | 0.46 |
гофроупаковка углового, кг | 400*220*220 | 8.5 | 0.99 |
© Copyright 2018 - itionika.by