ТИП | ДЛИНА, ММ | ШИРИНА, ММ | ТОЛЩИНА, ММ |
рядовый, мм | 199 | 100 | 15-20 |
угловой, мм | 55/120 | 100 | 15-25 |
ТИП | ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА, ММ | ВЕС КГ. | В УПАКОВКЕ КВ.М./М.П. |
гофроупаковка рядового, кг | 605*130*215мм | 25 | 0.72 |
гофроупаковка углового, кг | 280*240*115 | 7 | 1 |
© Copyright 2018 - itionika.by