ТИП | ДЛИНА, ММ | ШИРИНА, ММ | ТОЛЩИНА, ММ |
рядовый, мм | разноразмерый | разноразмерный | до 25 |
угловой, мм | 70-90/250-280 | 120 | от 25 |
ТИП | ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА, ММ | ВЕС КГ. | В УПАКОВКЕ КВ.М./М.П. |
гофроупаковка рядового, кг | 400*220*220 | 13.5 | 0.5 |
гофроупаковка углового, кг | 450*150*210 | 15 | 1.05 |
© Copyright 2018 - itionika.by