ТИП | ДЛИНА, ММ | ШИРИНА, ММ | ТОЛЩИНА, ММ |
рядовый, мм | 299 | 100 | 16-18 |
угловой, мм | 95/180 | 100 | 15-18 |
ТИП | ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА, ММ | ВЕС КГ. | В УПАКОВКЕ КВ.М./М.П. |
гофроупаковка рядового, кг | 605*130*215мм | 18 | 0.72 |
гофроупаковка углового, кг | 400*220*220 | 15 | 2 |
© Copyright 2018 - itionika.by